


| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 125mg × 30 comprimés | €20.64 | €0.69 | Ajouter au panier | |
| 125mg × 60 comprimés | €39.78 | €0.66 | €1.51 | Ajouter au panier |
| 125mg × 90 comprimés | €51.38 | €0.57 | €10.55 | Ajouter au panier |
| 125mg × 120 comprimés | €62.98 | €0.52 | €19.59 | Ajouter au panier |
| 125mg × 180 comprimés | €86.19 | €0.48 | €37.67 | Ajouter au panier |
| 125mg × 360 comprimés | €150.60 | €0.42 | €97.11 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 400mg × 30 comprimés | €29.53 | €0.98 | Ajouter au panier | |
| 400mg × 60 comprimés | €56.05 | €0.93 | €3.01 | Ajouter au panier |
| 400mg × 90 comprimés | €68.26 | €0.76 | €20.34 | Ajouter au panier |
| 400mg × 120 comprimés | €80.46 | €0.67 | €37.67 | Ajouter au panier |
| 400mg × 180 comprimés | €104.87 | €0.58 | €72.33 | Ajouter au panier |
| 400mg × 360 comprimés | €193.17 | €0.54 | €161.23 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 600mg × 30 comprimés | €37.07 | €1.24 | Ajouter au panier | |
| 600mg × 60 comprimés | €69.61 | €1.16 | €4.52 | Ajouter au panier |
| 600mg × 90 comprimés | €88.60 | €0.98 | €22.60 | Ajouter au panier |
| 600mg × 120 comprimés | €107.59 | €0.90 | €40.68 | Ajouter au panier |
| 600mg × 180 comprimés | €145.56 | €0.81 | €76.85 | Ajouter au panier |
| 600mg × 360 comprimés | €259.47 | €0.72 | €185.34 | Ajouter au panier |
Cher monsieur,En savoir plus »
La commande était fixé le 19-05-2006 et a été livré dans 7 jours, le service est vraiment impressionnant. Soyez certains que quand je vais commander encore, je vais le faire avec vous seulement, et je vais dire à mes amis aussi que votre service est pratiquement excellent.
Grand merci Brian



![]() |
Ajouter aux favoris |
|---|
![]() |
S'abonner à la newsletter |
|---|