


| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mg × 30 comprimés | €18.76 | €0.63 | Ajouter au panier | |
| 2.5mg × 60 comprimés | €35.22 | €0.59 | €2.31 | Ajouter au panier |
| 2.5mg × 90 comprimés | €49.32 | €0.55 | €6.97 | Ajouter au panier |
| 2.5mg × 120 comprimés | €61.07 | €0.51 | €13.99 | Ajouter au panier |
| 2.5mg × 180 comprimés | €84.58 | €0.47 | €28.01 | Ajouter au panier |
| 2.5mg × 360 comprimés | €155.09 | €0.43 | €70.08 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 5mg × 30 comprimés | €23.47 | €0.78 | Ajouter au panier | |
| 5mg × 60 comprimés | €44.62 | €0.74 | €2.31 | Ajouter au panier |
| 5mg × 90 comprimés | €62.64 | €0.70 | €7.76 | Ajouter au panier |
| 5mg × 120 comprimés | €78.31 | €0.65 | €15.55 | Ajouter au panier |
| 5mg × 180 comprimés | €105.73 | €0.59 | €35.06 | Ajouter au panier |
| 5mg × 360 comprimés | €184.08 | €0.51 | €97.51 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 7.5mg × 30 comprimés | €35.22 | €1.17 | Ajouter au panier | |
| 7.5mg × 60 comprimés | €68.13 | €1.14 | €2.31 | Ajouter au panier |
| 7.5mg × 90 comprimés | €98.68 | €1.10 | €6.97 | Ajouter au panier |
| 7.5mg × 120 comprimés | €126.89 | €1.06 | €13.99 | Ajouter au panier |
| 7.5mg × 180 comprimés | €169.20 | €0.94 | €42.11 | Ajouter au panier |
| 7.5mg × 360 comprimés | €310.23 | €0.86 | €112.39 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 10mg × 30 comprimés | €46.97 | €1.57 | Ajouter au panier | |
| 10mg × 60 comprimés | €89.28 | €1.49 | €4.66 | Ajouter au panier |
| 10mg × 90 comprimés | €126.89 | €1.41 | €14.02 | Ajouter au panier |
| 10mg × 120 comprimés | €159.79 | €1.33 | €28.09 | Ajouter au panier |
| 10mg × 180 comprimés | €211.51 | €1.18 | €70.32 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 15mg × 30 comprimés | €58.72 | €1.96 | Ajouter au panier | |
| 15mg × 60 comprimés | €113.57 | €1.89 | €3.88 | Ajouter au panier |
| 15mg × 90 comprimés | €164.50 | €1.83 | €11.67 | Ajouter au panier |
| 15mg × 120 comprimés | €207.59 | €1.73 | €27.30 | Ajouter au panier |
| 15mg × 180 comprimés | €282.02 | €1.57 | €70.32 | Ajouter au panier |
| Paquet | Prix | Par comprimé | D'épargne | Achetez! |
|---|---|---|---|---|
| 20mg × 30 comprimés | €70.48 | €2.35 | Ajouter au panier | |
| 20mg × 60 comprimés | €136.29 | €2.27 | €4.66 | Ajouter au panier |
| 20mg × 90 comprimés | €197.40 | €2.19 | €14.02 | Ajouter au panier |
| 20mg × 120 comprimés | €253.81 | €2.12 | €28.09 | Ajouter au panier |
J'ai reçu la commande très vite. J'étais vraiment impressioné par la vitesse de livraison. MikeEn savoir plus »



![]() |
Ajouter aux favoris |
|---|
![]() |
S'abonner à la newsletter |
|---|